PRL-100 TOWASEIDEN堵煤開關選型表
PRL-100 TOWA SEIDEN工業型漿片式液位開關選型明細
型號類別 | 裝配法蘭的材質 | 保護管的有無與材質 | |
PRL- | 1 | 0 | | 0 | |
| 1 基本型 | 0 | 標準材質 鋁合金 | 0 | 無 |
| 2耐熱型 | 2 | 安裝表面附有SUS-304制的板材 | 1 | SUS-304制 |
| 3吊垂型 | 3 | 安裝表面附有SUS-316制的板材 | 2 | SUS-316制 |
| 5耐重載型 | 4 | SUS-304制 | 4 | 鈦合金 |
| | 5 | SUS-316制 | | |
| | 6 | 其他特種材料 | | |
| | 7 | 螺紋安裝型 | | |
| | 8 | 安裝表面附有鈦合金制的板材 | | |
選型舉例:PRL- 1 0 0 |
性能參數:
電源電壓: | AC100/110V 50/60HZ AC200/220V 50/60HZ DC24V請于工廠聯系 | 材質: | 本體外殼,法蘭 鑄鋁 軸,槳葉 SUS-304 密封件 丁晴橡膠 |
安裝尺寸: | PRL-100法蘭式 JIS 5K 65A PRL-170螺紋式 M30 P2 | 使用溫度: | 料倉內 *高60℃ 料倉外*高55℃ |
消耗功率: | 2.5W | 使用壓力: | 料倉內0~196KPA |
接點輸出: | 1C250V6A (阻性負載) | 涂裝顏色: | 芒塞爾色標10YR7.5/14 |
檢測扭矩: | 約9.8N.CM | 防護等級: | IP65 |
滑動扭矩: | 約24.5~29.4N.CM | 轉速: | 1.R.P.M |
更多產品詳細信息,請查詢TOWA東和制電工業株式會社國內經經銷商www.towa-seiden.com
或聯系
張家口誠拓商貿有限公司
電話:0313-4115671
手機:18931338375
網站:www.towa-seiden.com www.chengtuosensors.com
郵箱:sunjia@towa-seiden.com